VAGUER
ARCHIVES 2021
« Vaguer Ralentir Ecouter Bruire » a bien maintenu le lien entre les habitants durant cette année complexe et a pu les réunir malgré tout autour d’un processus de création collectif s’inspirant à mesure du vécu des personnes mais aussi de nos relations au végétal, au typographique, au photographique (partenariat Jeu de Paume) et à l’imaginaire de nos futurs.
« Vaguer » a réuni environ 400 personnes sur 114 jours.
CALENDRIER PAR LIEUX
Charles Hermite
Date de l’action | Type d’action | Nombre d’artistes |
19 juin | Fête de quartier | 2 |
23 juillet | Fête de quartier | 2 |
24, 25 & 26 août | Pratique habitants | 3 |
27 août | Pratique habitants | 7 |
28 août | Représentation Hyperfestival | 10 |
Jardins d’Eole
Date de l’action | Type d’action | Nombre d’artistes |
19, 20, 21 & 22 janvier | Pratique habitants | 1 |
23 janvier | Représentation habitants | 2 |
23, 24, 25, 26 & 27 mars | Gestes Pérennes | 2 |
8, 9, 10, 12 avril | Gestes Pérennes | 2 |
13 mai | Gestes Pérennes | 1 |
14 & 15 mai | Gestes Pérennes | 3 |
16 mai | Gestes Pérennes | 4 |
17 mai | Gestes Pérennes + Plateau Radio | 6 |
30 mai | Répétition | 3 |
5 juin | Carnaval + Clip mairie | 7 |
13, 14, 15 & 16 juillet | Pratique habitants | 2 |
17 juillet | Représentation habitants | 6 |
21 juillet | Pratique habitants | 2 |
18, 19, 20 & 21 août | Pratique habitants | 2 |
22 août | Représentation habitants | 4 |
25 & 26 août | Pratique habitants | 2 |
27 août | Pratique habitants | 5 |
28 août | Répétition | 7 |
29 août | Représentation Hyperfestival | 10 |
Raymond Queneau
Date de l’action | Type d’action | Nombre d’artistes |
19 mai | Répétition | 1 |
26 mai | Répétition | 1 |
2 juin | Répétition | 1 |
9 & 16 juin | Répétition | 1 |
7 juillet | Pratique habitants | 1 |
8 & 9 juillet | Pratique habitants | 2 |
10 juillet | Radio Live Danse | 3 |
13 juillet | Pratique habitants | 2 |
Rachmaninov
Date de l’action | Type d’action | Nombre d’artistes |
22 mai | Répétition | 1 |
29 mai | Répétition | 2 |
5, 6, 7, 8 & 9 juillet | Répétition Hyperfestival | 5 |
6, 7, 8 & 9 juillet | Pratique habitants | 2 |
9 juillet | Pratique habitants | 3 |
12, 13, 14, 15 & 16 juillet | Pratique habitants | 2 |
18, 19, 20, 21 & 22 juillet | Pratique habitants | 2 |
Chapelle Charbon
Date de l’action | Type d’action | Nombre d’artistes |
12, 13, 14, 15 & 16 juillet | Pratique habitants | 2 |
16 juillet | Représentation habitants | 3 |
18, 19, 20, 21 & 22 | Pratique habitants | 2 |
Place Mac-Orlan
Date de l’action | Type d’action | Nombre d’artistes |
13 mars | Pratique habitants | 2 |
10 avril | Pratique habitants | 2 |
8 mai | Pratique habitants | 4 |
12 juin | Pratique habitants | 2 |
10 juillet | Pratique habitants | 3 |
10 juillet | Pratique habitants | 2 |
9 octobre | Pratique habitants | 2 |
Valentin Abeille
Date de l’action | Type d’action | Nombre d’artistes |
17, 18 & 19 août | Pratique habitants | 2 |
20 aôut | Pratique habitants | 4 |
21 août | Représentation Hyperfestival | 9 |
Louise de Marillac
Date de l’action | Type d’action | Nombre d’artistes |
25 août | Pratique habitants | 2 |
26 & 27 août | Pratique habitants | 3 |
28 août | Pratique habitants | 4 |
29 août | Représentation habitants | 3 |
Chapelle International
Date de l’action | Type d’action | Nombre d’artistes |
18, 19, 20, 21 & 22 juillet | Pratique habitants | 2 |
20, 21 & 22 juillet | Répétition | 2 |
22 juillet | Représentation habitants | 6 |
LES SORTIES CULTURELLES DE 2021
29.05 : Spectacles et lectures au Salon du Livre de la Porte Montmartre
19.06 : Découverte et initiation au clip vidéo avec Entre4Murs à Charles Hermite
26.06 : Visite de l’exposition de Michael Schmidt au Jeu de Paume
01.10 : Spectacle Soul Chain au 104
TRACES VISUELLES DE NOS DANSES
TRACES AUDIO DE NOS DANSES
VALENTIN ABEILLES 2021
CHAPELLE CHARBON 2021
RENCONTRE AVEC ENTRE4MURS
COLLEGE MAKEBA 2021
RAYMOND QUENEAU 2021
FÊTE DES VENDANGES 2021
ART-EXPRIM 2021
NOUS CONTACTER